Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Presupuesto Municipal Lastras de Cuéllar 1985-2016

presupuesto municipal

Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), La web  Foro-ciudad , nos orece, de manera  agrupada toda la información disponible para el ayuntamiento de Lastras de Cuéllar para que pueda verse cual ha sido la evolución de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay información.

Presupuesto municipal Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar en 2016

Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Lastras de Cuéllar en 2016
IngresosGastos
CapituloImporte (€)%CapituloImporte(€)%
Impuestos directos144.500,00 €32.51% Gastos personal120.700,00 €27.15%
 Impuestos indirectos14.000,00 €3.15% Gastos bienes y servicios202.300,00 €45.51%
 Tasas y otros ingresos96.800,00 €21.78% Gastos financieros500,00 €0.11%
 Transferencias Corrientes89.100,00 €20.04% Transferencias Corrientes21.000,00 €4.72%
 Ingresos Patrimoniales27.100,00 €6.10% Fondo de Contingencia0,00 €0.00%
 Enajenación Inver. reales0,00 €0.00% Inversiones reales100.000,00 €22.50%
 Transferencias de capital73.000,00 €16.42% Transferencias de capital0,00 €0.00%
 Activos financieros0,00 €0.00% Activos financieros0,00 €0.00%
 Pasivos financieros0,00 €0.00% Pasivos financieros0,00 €0.00%
Total444.500,00 €100%Total444.500,00 €100%
Ultimo año disponible.

Evolución del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2016.

Evolución del presupuesto de Lastras de Cuéllar 1985-2016
AñoTotal Ingresos%Total Gastos%
2016444.500,00 €10.77%444.500,00 €10.77%
2015401.300,00 €9.64%401.300,00 €9.64%
2014366.000,00 €-3.68%366.000,00 €17.69%
2013380.000,00 €-0.81%310.974,04 €-11.92%
2012383.120,28 €5.99%353.049,84 €-15.67%
2011361.458,26 €-23.88%418.676,72 €-10.21%
2010474.822,93 €7.15%466.300,49 €28.83%
2009443.134,52 €41.30%361.940,50 €5.21%
2008313.601,90 €25.04%344.016,44 €64.32%
2007250.806,97 €-38.83%209.362,45 €-48.94%
2006410.000,00 €-15.22%410.000,00 €-15.22%
2005483.600,00 €46.10%483.600,00 €46.10%
2004331.000,00 €3.76%331.000,00 €3.76%
2003319.000,00 €-5.22%319.000,00 €-5.22%
2001336.566,78 €-22.22%336.566,79 €-22.22%
2000432.728,71 €31.51%432.728,71 €31.51%
1999329.054,13 €-16.20%329.054,14 €-16.20%
1998392.654,19 €9.50%392.654,20 €9.50%
1997358.604,40 €22.17%358.604,41 €22.17%
1996293.535,62 €70.53%293.535,62 €70.53%
1995172.129,88 €-49.53%172.129,89 €-49.53%
1994341.075,11 €74.24%341.075,09 €74.24%
1993195.752,61 €-60.89%195.752,60 €-60.89%
1991500.456,78 €130.34%500.456,76 €130.34%
1990217.265,88 €49.00%217.265,87 €49.00%
1989145.820,19 €46.07%145.820,17 €46.07%
198899.830,47 €14.55%99.830,47 €14.55%
198787.146,74 €23.93%87.146,76 €23.93%
198670.318,41 €-4.88%70.318,42 €-4.88%
198573.924,49 €73.924,50 €
Información completa: www.foro-ciudad.com

Más
artículos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Buscas algo en la web?

Buscar
2006 – 2023 ©
 Diseño y alojamiento Avantys.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies