Evolución de la población desde 1900 hasta 2018 | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
2018 | 184 | 171 | 355 |
2017 | 191 | 184 | 375 |
2016 | 207 | 196 | 403 |
2015 | 207 | 200 | 407 |
2014 | 207 | 203 | 410 |
2013 | 210 | 210 | 420 |
2012 | 220 | 227 | 447 |
2011 | 227 | 230 | 457 |
2010 | 231 | 215 | 446 |
2009 | 239 | 221 | 460 |
2008 | 219 | 203 | 422 |
2007 | 228 | 211 | 439 |
2006 | 236 | 218 | 454 |
2005 | 249 | 228 | 477 |
2004 | 258 | 229 | 487 |
2003 | 270 | 239 | 509 |
2002 | 288 | 252 | 540 |
2001 | 296 | 257 | 553 |
2000 | 298 | 257 | 555 |
1999 | 306 | 259 | 565 |
1998 | 309 | 274 | 583 |
1996 | 307 | 279 | 586 |
1995 | 308 | 283 | 591 |
1994 | 307 | 283 | 590 |
1993 | 315 | 293 | 608 |
1992 | 320 | 290 | 610 |
1991 | 318 | 291 | 609 |
1990 | 346 | 327 | 673 |
1989 | 358 | 338 | 696 |
1988 | 362 | 336 | 698 |
1987 | 360 | 332 | 692 |
1986 | 364 | 332 | 696 |
1981 | 0 | 0 | 685 |
1970 | 0 | 0 | 971 |
1960 | 0 | 0 | 1.366 |
1950 | 0 | 0 | 1.373 |
1940 | 0 | 0 | 1.335 |
1930 | 0 | 0 | 1.198 |
1920 | 0 | 0 | 1.112 |
1910 | 0 | 0 | 1.167 |
1900 | 0 | 0 | 905 |
Población de Lastras de Cuéllar por sexo y edad 2017 (grupos quinquenales) | |||
Edad | Hombres | Mujeres | Total |
0-5 | 3 | 1 | 4 |
5-10 | 2 | 9 | 11 |
10-15 | 5 | 7 | 12 |
15-20 | 6 | 1 | 7 |
20-25 | 7 | 10 | 17 |
25-30 | 11 | 9 | 20 |
30-35 | 7 | 0 | 7 |
35-40 | 7 | 5 | 12 |
40-45 | 12 | 6 | 18 |
45-50 | 18 | 14 | 32 |
50-55 | 17 | 16 | 33 |
55-60 | 21 | 8 | 29 |
60-65 | 6 | 5 | 11 |
65-70 | 13 | 7 | 20 |
70-75 | 11 | 16 | 27 |
75-80 | 12 | 16 | 28 |
80-85 | 17 | 21 | 38 |
85- | 16 | 33 | 49 |
Total | 191 | 184 | 375 |
Habitantes según lugar de nacimiento
Habitantes segun Pais de Nacimiento | ||
Pais | 2017 | Dif (2016) |
Bulgaria | 4 | 0 |
Rumanía | 7 | 1 |
República Dominicana | 1 | 0 |
Argentina | 2 | 0 |
Ecuador | 1 | 0 |
Otros | 2 | 0 |
Poblacion Máxima Estacional: 1500
La poblacion estacional maxima es una estimación de la población máxima. En el cálculo se incluyen las personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el municipio, ya sea porque residen, trabajan, estudian o pasan algún período de tiempo en él. Los datos son publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en colaboración con las Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares.
Fuente: www.foro-ciudad.com